Unser Wohnungsangebot
| Anschrift | Größe qm | Grundmiete € | BK € | HK € | Miete ges. € | Kaution |
| 04769 Mügeln | ||||||
| Poetenweg 11 - DG rechts | 42,47 | 220,00 | 50,00 | 35,00 | 305,00 | 440,00 |
| 04769 Naundorf | ||||||
| Platz d. Friedens 2 - 2. OG rechts | 47,12 | 250,00 | 30,00 | 30,00 | 310,00 | 500,00 |
| Platz d. Friedens 4 - EG rechts | 51,44 | 240,00 | 45,00 | 45,00 | 330,00 | 480,00 |
| 04769 Naundorf, Straße der Einheit 47 1. OG | 129,24 | 550,00 | 60,00 | 60,00 | 670,00 |
| ehem. Physiotherapie - nutzbar als Praxis oder Büro |



